Darwin UBO
La siguiente tabla muestra el rendimiento de los últimos 12 meses del darwin UBO, comparado contra los índices de las principales bolsas de los Estados Unidos y el Bitcoin.
Mientras estos índices bursátiles perdieron un 16% de su valor, UBO ganó más de un 5% en el mismo período.
Dicho de otro modo 👉 Un capital invertido en UBO es hoy 25,7% mayor que si se hubiese repartido entre Dow Jones, SP500 y Nasdaq.
Dow Jones | S&P 500 | Nasdaq 100 | Bitcoin | Darwin UBO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||
Octubre | +5,84% | +6,91% | +7.90% | +39,9% | +2.98% | |
Noviembre |
-3,73% | -0,83% | +1,80% | -7,22% | +3,27% | |
Diciembre | +5,38% | +4,36% | +1,14% | -18,75% | +1,78% | |
2022 | ||||||
Enero | -3,32% | -5,26% | -8,52% | -16,70% | +1,36% | |
Febrero | -3,53% | -3,14% | -4,64% | +12,18% | +1,95% | |
Marzo | +2,32% | +3,58% | +4,22% | +5,41% | -1,68% | |
Abril | -4,91% | -8,80% | -13,37% | -17,30% | -0,71% | |
Mayo | +0,04% | +0,01% | -1,65% | -15,56% | +0,97% | |
Junio | -6,71% | -8,39% | -9,00% | -37,32% | -0,85% | |
Julio | +6,71% | +9,11% | +12,55% | +16,95% | -2,46% | |
Agosto | -4,07% | -4,24% | -5,22% | -13,99% | -1,05% | |
Septiembre | -8,83% | -9,34% | -10,60% | -3,10% | -0,04% | |
TOTAL | -15,13% | -16,76% | -16,46% | -55,68% | +5,46% |
Nótese además que un capital invertido en UBO sería 138% mayor que el mismo capital invertido en Bitcoin.
Comentarios
Publicar un comentario