Darwin UBA

 

La siguiente tabla muestra el rendimiento de los últimos 12 meses del darwin UBA, comparado contra los índices de las principales bolsas de los Estados Unidos y el Bitcoin.

Mientras estos índices perdieron un 16% de su valor, UBA solo se depreció un 1% en el mismo período. 

Dicho de otro modo 👉 De haber invertido en UBA, hoy su capital sería 18% mayor que habiéndolo repartido entre estos índices.


Dow Jones S&P 500 Nasdaq 100 Bitcoin Darwin UBA
2021




Octubre +5,84% +6,91% +7.90% +39,9% -0,56%
Noviembre
-3,73% -0,83% +1,80% -7,22% -0,14%
Diciembre +5,38% +4,36% +1,14% -18,75% +6,80%
2022




Enero -3,32% -5,26% -8,52% -16,70% -2,18%
Febrero -3,53% -3,14% -4,64% +12,18% -0,47%
Marzo +2,32% +3,58% +4,22% +5,41% -1,74%
Abril -4,91% -8,80% -13,37% -17,30% -1,19%
Mayo +0,04% +0,01% -1,65% -15,56% -0,06%
Junio -6,71% -8,39% -9,00% -37,32% +0,10%
Julio +6,71% +9,11% +12,55% +16,95% -0,35%
Agosto -4,07% -4,24% -5,22% -13,99% -0,72%
Septiembre -8,83% -9,34% -10,60% -3,10% -0,36%
TOTAL -15,13% -16,76% -16,46% -55,68% -1,14%

Nótese además que el capital invertido en UBA sería 123% mayor que si hubiese sido invertido en Bitcoin.

Comentarios